
Product Specs
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.006″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.15 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.005″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 10.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.031″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.001″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.004″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.974 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.009″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.781 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.0015″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.007″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 5.438 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.015″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.003″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 8.69 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.025″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 3.625 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.010″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.76 |
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 12 |
Thickness: | 0.001″, 0.0015″, 0.002″, 0.003″, 0.004″, 0.005″, 0.006″, 0.007″, 0.008″, 0.010″, 0.012″, 0.015″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 1.125 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.002″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 2.91 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.008″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 4.25 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 10 |
Thickness: | 0.012″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 5.31 |
UOM: | AST |
Pieces per Package: | 15 |
Thickness: | 0.001″, 0.0015″, 0.002″, 0.003″, 0.004″, 0.005″, 0.006″, 0.007″, 0.008″, 0.010″, 0.012″, 0.015″, 0.020″, 0.025″, 0.031″ |
Width: | 6″ |
Length: | 18″ |
Material: | 260 Half Hard Brass |
MSDS ID: | BRASS SHIM, THICKNESS GAGE & LAM BRASS 010113 |
Send us a message and one of our customer service representatives will contact you within 24 hours.
Contact ×