
Product Specs
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.18 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.05mm |
Width: | 76mm |
Length: | 1.25m |
Material: | 1095 Spring Steel |
MSDS ID: | BLUE TEMPER SHIM_FEELER GAGE_L-S SHIMS 121913 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.18 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.05mm |
Width: | 76mm |
Length: | 1.25m |
Material: | 1095 Spring Steel |
MSDS ID: | BLUE TEMPER SHIM_FEELER GAGE_L-S SHIMS 121913 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.4 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.10mm |
Width: | 127mm |
Length: | 1.25m |
Material: | 1095 Spring Steel |
MSDS ID: | BLUE TEMPER SHIM_FEELER GAGE_L-S SHIMS 121913 |
Trademarks: | Branded® Shim |
---|---|
Packaging Weight: | 0.63 |
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.15mm |
Width: | 150mm |
Length: | 1.25m |
Material: | 1095 Spring Steel |
MSDS ID: | BLUE TEMPER SHIM_FEELER GAGE_L-S SHIMS 121913 |
Send us a message and one of our customer service representatives will contact you within 24 hours.
Contact ×