- 0.010″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.005″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.006″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.008″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.003″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.004″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.001″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll
- 0.002″ Aluminum Shim Stock 6″ x 100″ Roll

Product Specs
Packaging Weight: | 0.77 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.010" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.47 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.005" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.53 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.006" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.65 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.008" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.3 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.003" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.36 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.004" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.18 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.001" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |

Product Specs
Packaging Weight: | 0.24 |
---|---|
UOM: | PKG |
Pieces per Package: | 1 |
Thickness: | 0.002" |
Width: | 6" |
Length: | 100" |
Material: | 1000 Series Aluminum is Full Hard Temper: 1100 H-18, 1145 H-19, or 1200 H-18 |
MSDS ID: | ALUMINUM SHIM, LAMINATED ALUMINUM 061313 |